Rälsbussbilder från
lindman.dk
Rälsbussar och motorvagnar jag kört
Rälsbussbilder
~ Välj...
Y2 1380 i Nässjö 2025-01-14
Y31 1401 och Y31 1429 i tjt 84723 i Degerfors 2025-01-10
Y31 1401 och Y31 1429 till tjt 84722 i Nässjö 2025-01-10
Y31 1424 i rst 28877 i Gamleby 2024-12-29
X14 3236 från tjt 68276 i Hallsberg 2024-12-20
Y32 1410 i rst 7691 i Ekenässjön 2024-12-13
X14 3233 i tjt 38323 i Hallsberg 2024-12-12
X14 3233 i tjt 38323 i Hallsberg 2024-12-12
X11 3106 till tjt 62713 i Hallsberg 2024-11-29
Y2 1384 i rst 28814 i Högsby 2024-11-27
Y31 1401 och Y31 1404 i Kristinehamn 2024-11-22
Y31 1404, Y32 1411 och Y31 1401 i tjt 75267 i Björneborg 2024-11-22
Y31 1404, Y32 1411 och Y31 1401 i tjt 75262 i Motala 2024-11-22
Y2 1384 och 1382 till tjt 75092 på Malmö godsbangård 2024-11-19
Y2 1382 och 1384 i tjt 75369 i Lund 2024-11-18
Y2 1382 och 1384 i tjt 75369 i Vätteryd 2024-11-18
Y2 1382 och 1384 i tjt 75368 i Hovmantorp 2024-11-18
Y2 1382 och 1384 i tjt 75368 i Trekanten 2024-11-18
Y2 1384 och 1382 till tjt 75368 på Kalmar södra 2024-11-18
Y32 1411 i tjt 76046 i Emmaboda 2024-11-13
X11 3106 till tjt 75908 på Kalmar södra 2024-11-12
Y2 1383 i tjt 87468 i Trekanten 2024-11-12
Y32 1411 i tjt 98953 i Örsjö 2024-11-12
Y32 1411 i tjt 98953 i Emmaboda 2024-11-12
Y31 1422 i tjt 97351 i Skruv 2024-11-07
Y32 1411 i tjt 75055 öster om Hok 2024-10-26
Y32 1411 i tjt 75055 i Malmbäck 2024-10-26
Y31 1422 till rst 28882 i Västervik 2024-10-25
Y31 1422 i rst 28881 i Överums Bruk 2024-10-25
Y6 1116 och Y7 1177 till rst 23554 i Kalmar 2024-10-19
Y7 1177 och Y6 1116 från rst 28686 i Mönsterås 2024-10-19
Y6 1116 och Y7 1177 i rst 28685 i Berga 2024-10-19
Y6 1116 och Y7 1177 i rst 28685 öster om Silverdalen 2024-10-19
Y6 1116 och Y7 1177 i rst 28685 väster om Mariannelund 2024-10-19
Y31 1423 i rst 28878 i Åtvidaberg 2024-10-09
Y31 1423 till rst 28878 i Västervik 2024-10-09
X11 3108 i rst 8659 i Emmaboda 2024-10-04
Y2 1380 till tjt 77995 i Emmaboda 2024-10-04
Y2 1381 i rst 28807 i Rimforsa 2024-09-18
Y7 1193, Y8 1064, UF6 2041 och Y6 1062 i tjt 89322 i Klippan 2024-09-03
Y7 1193, Y8 1064, UF6 2041 och Y6 1062 till rst 89319 i Maria 2024-09-03
Y7 1193, Y8 1064, UF6 2041 och Y6 1062 i tjt 89317 i Åstorp 2024-09-03
X16 960 till rst 3133 i Hallsberg 2024-09-02
X16 960 i Hallsberg 2024-09-02
X16 960 i Hallsberg 2024-09-02
Y2 1382 på Kalmar södra 2024-08-23
Y2 1381 på Kalmar södra 2024-08-23
X11 3134 i tjt 73134 i Smedby 2024-08-23
Y31 1422 i tjt 87468 i Trekanten 2024-08-23
Y31 1422 på Kalmar södra 2024-08-23
X14 3190, 3223 och 3235 i Nässjö 2024-07-31
Y31 1429 i rst 17689 i Malmbäck 2024-07-30
Y31 1429 och 1424 i tjt 91157 i Tenhult 2024-07-28
Y31 1429 och 1424 i tjt 91158 i Laxå 2024-07-28
Y31 1429 och 1424 till tjt 91158 i Kristinehamn 2024-07-28
Y31 1424 och 1429 till tjt 91158 i Kristinehamn 2024-07-28
Y31 1425 från tjt 91307 i Kristinehamn 2024-07-27
Y31 1404 i rst 17684 i Hovslätt 2024-07-25
X11 3137 i tjt 74453 i Falköping 2024-07-19
X11 3137 i tjt 74453 i Skövde 2024-07-19
Y8 1064 och Y7 1193 i spf 73063 i Rinkaby 2024-07-13
Y8 1064 och Y7 1193 i Åhus 2024-07-13
X11 3135 i rst 17521 i Ballingslöv 2024-07-12
Y31 1426 i rst 28882 i Falerum 2024-07-10
Y31 1426 från rst 28881 i Västervik 2024-07-10
Y31 1426 i rst 28881 i Överums Bruk 2024-07-10
X14 3239 i rst 17560 i Ballingslöv 2024-07-05
X11 3174 till tjt 86914 i Emmaboda 2024-07-04
X11 3168 i tjt 94032 i Godegård 2024-07-04
Y2 1383 i tjt 93413 i Emmaboda 2024-07-02
Y2 1383 i tjt 93412 i Vislanda 2024-07-02
Y2 1383 till tjt 93412 i Malmö 2024-07-02
Y2 1383 i tjt 93415 i Hästveda 2024-07-02
Y2 1383 i tjt 93414 i Gemla 2024-07-02
Y2 1383 i tjt 93414 i Lessebo 2024-07-02
Y2 1383 i tjt 93414 i Örsjö 2024-07-02
Y32 1411 i tjt 84619 i Hallsberg 2024-07-01
Y32 1411 från tjt 94032 i Hallsberg 2024-07-01
X11 3188 i tjt 69607 mellan Äng och Nässjö 2024-06-26
X11 3188 i tjt 69607 mellan Forserum och Äng 2024-06-26
X11 3188 till tjt 69607 i Forserum 2024-06-26
X11 3188 till tjt 69607 i Forserum 2024-06-26
X11 3109 i tjt 76731 i Skruv 2024-06-23
X11 3109 i tjt 76731 i Lessebo 2024-06-23
X11 3109 och 3169 i tjt 87341 i Hallsberg 2024-06-18
X11 3169 och 3109 till tjt 95068 på Kalmar södra 2024-06-15
X11 3109 på Kalmar södra 2024-06-14
X11 3134 i tjt 94533 i Hallsberg 2024-06-14
X11 3134 till tjt 94533 i Hallsberg 2024-06-14
X11 3109 i tjt 55226 i Motala 2024-06-10
Y32 1411 (och Y31 1404) till tjt 82829 i Värnamo 2024-06-05
Y2 1381 i rst 29804 i Blomstermåla 2024-06-05
Y2 1381 till rst 28801 i Vimmerby 2024-06-05
Y2 1381 till rst 28878 i Åtvidaberg 2024-06-04
Y2 1381 från rst 28877 i Åtvidaberg 2024-06-04
Y2 1384 i rst 29811 i Rimforsa 2024-05-31
Y2 1384 i rst 29811 i Rimforsa brygga 2024-05-31
Y31 1427 i rst 10687 i Ekenässjön 2024-05-10
Y7 1177 m fl i rst 2015 i Ängelholm 2024-05-04
X11 3135 från rst 7648 i Jönköping 2024-04-17
Y2 1382 från tjt 88511 i Alvesta 2024-04-15
Y2 1382 från tjt 88511 i Alvesta 2024-04-15
Y2 1382 i tjt 88511 i Gåvetorp 2024-04-15
Y31 1429 från tjt 89599 i Kristinehamn 2024-04-14
Y31 1429 i tjt 89599 i Svartå 2024-04-14
Y31 1429 i tjt 89598 i Degerön 2024-04-14
Y31 1429 till tjt 89598 i Nässjö 2024-04-14
Y31 1423 till tjt 97350 i Mjölby 2024-04-08
Y2 1379 i rst 28812 i Hultsfred 2024-03-28
Y2 1379 i rst 28812 i Blomstermåla 2024-03-28
Y31 1423 och 1422 i tjt 73515 i Skruv 2024-03-28
X11 3184 i rst 17521 i Killeberg 2024-03-26
Y31 1423 i tjt 85030 i Hasselfors 2024-03-24
Y2 1379 i Berga 2024-03-15
Y2 1379 i Berga 2024-03-15
Y2 1382 i rst 28800 i Kisa 2024-03-15
X11 3188 i rst 17523 i Hästveda 2024-03-01
Y2 1381 i rst 28800 i Tannefors 2024-02-27
Y2 1381 till rst 28800 i Hultsfred 2024-02-27
Y31 1427 i tjt 85744 i Habo 2024-02-22
X11 3113 i rst 17552 i Osby 2024-02-14
X11 3108 till rst 8657 i Emmaboda 2024-02-13
X11 3136 i rst 8644 i Holmsjö 2024-02-13
X11 3136 i rst 8637 i Bergåsa 2024-02-13
Y31 1422 från tjt 83394 i Falköping 2024-02-10
Y31 1422 i tjt 83394 vid km 16,2 Vartofta 2024-02-10
Y31 1422 i tjt 83394 i Tenhult 2024-02-10
Y31 1422 till tjt 83394 i Nässjö 2024-02-10
X14 3236 från i Hallsberg 2024-02-07
X14 3236 från tjt 69616 i Hallsberg 2024-02-07
Y2 1379 i tjt 80422 i Örsjö 2024-01-13
Y2 1379 på Kalmar södra 2024-01-12
Y2 1382 i rst 28808 i Blomstermåla 2023-12-27
Y31 1424 i tjt 64039 i Arvika 2023-12-22
Y31 1424 i tjt 64039 i Kil 2023-12-22
Y31 1424 från tjt 64038 i Laxå 2023-12-22
Y31 1424 till tjt 64038 på Kalmar södra 2023-12-22
X14 3237 i tjt 69669 i Motala 2023-12-14
Y31 1401 i tjt 83956 i Moheda 2023-12-01
Y31 1401 till tjt 83956 på Malmö godsbangård 2023-12-01
X14 3239 till tjt 19721 i Hallsberg 2023-11-24
Y32 1410 i tjt 79132 i Klostergården 2023-11-23
Y2 1382 i rst 28809 i Högsby 2023-11-21
Y2 1382 i rst 28809 i Kisa 2023-11-21
X11 3137 till rst 8630 i Kalmar 2023-11-05
X11 3137 i rst 8646 i Smedby 2023-11-04
Y7 1193, Y8 1064, UF6 2041 och Y6 1062 i rst 89412 i Önnestad 2023-10-28
Y7 1193, Y8 1064, UF6 2041 och Y6 1062 till rst 89412 i Hässleholm 2023-10-28
X14 3235, 3223 och 3190 i tjt 37905 i Norrköping 2023-10-26
X14 3235, 3223 och 3190 i tjt 37905 i Surahammar 2023-10-26
X14 3235, 3223 och 3190 i tjt 37905 i Ängelsberg 2023-10-26
X14 3235, 3223 och 3190 i tjt 37905 i Morshyttan 2023-10-26
X14 3235, 3223 och 3190 till tjt 37905 på Gävle godsbangård 2023-10-26
X14 3190, 3223 och 3235 på Gävle godsbangård 2023-10-18
X14 3190 på Gävle godsbangård 2023-10-18
Y2 1381 i rst 28807 i Berga 2023-10-17
Y2 1381 i rst 28807 i Hultsfred 2023-10-17
Y2 1381 i rst 28807 i Vimmerby 2023-10-17
Y31 1401 i rst 7668 vid Brinellskolan 2023-10-13
Y2 1384 i Nässjö 2023-10-13
X14 3237 (och X11 3110) i tjt 73459 i Tjörnarp 2023-10-10
X14 3237 (och X11 3110) till tjt 73459 i Hässleholm 2023-10-10
Y31 1422 i Nässjö 2023-09-28
Y31 1426 i tjt 15916 i Hallsberg 2023-09-17
X14 3232 till tjt 72412 i Malmö 2023-08-25
X11 3146 från tjt 98006 i Göteborg 2023-08-23
X11 3146 i tjt 98006 i Göteborg Kville 2023-08-23
X11 3146 i tjt 98006 i Varberg 2023-08-23
X11 3146 till tjt 98006 i Malmö 2023-08-23
X11 3146 till tjt 98006 i Malmö 2023-08-23
X11 3146 (och X14 3232) i tjt 98229 i Osby 2023-08-23
Y31 1425 i rst 7633 i Oskarström 2023-08-21
Y32 1408 i tjt 71945 i Ballingslöv 2023-08-18
Y31 1428 i rst 7637 i Oskarström 2023-08-17
Y31 1404 i tjt 87199 i Sandhem 2023-08-12
Y32 1409 och Y31 1404 i Falköping 2023-08-12
Y31 1404 (och Y32 1409) i tjt 80790 i Vartofta 2023-08-12
Y31 1404 (och Y32 1409) i tjt 80790 i Mullsjö 2023-08-12
Y32 1411 i tjt 73067 i Stehag 2023-08-10
X11 3109 (och 3111) i tjt 82975 i Örsjö 2023-08-09
Y31 1404 till tjt 94350 på Malmö godsbangård 2023-08-08
Y31 1404 och 1405 i tjt 98349 i Lund 2023-08-08
Y31 1404 (och 1405) i tjt 98349 i Älmhult 2023-08-08
Y31 1405 från tjt 71175 i Stockaryd 2023-08-05
X14 3239 i tjt 70194 i Rörvik 2023-08-03
X11 3175 i rst 17523 i Osby 2023-07-29
Y32 1408 i rst 7637 i Oskarström 2023-07-22
Y31 1427 till tjt 98450 i Malmö 2023-07-21
X11 3188 i rst 17614 i Stockaryd 2023-07-20
Y31 1426 i rst 7637 i Oskarström 2023-07-19
Y2 1380 i Kalmar 2023-07-15
Y2 1384 i Kalmar 2023-07-15
Y31 1426 till rst 7684 i Vetlanda 2023-07-11
X11 3169 i tjt 86961 i Nybro 2023-06-28
Y2 1379 i rst 28815 i Hultsfred 2023-06-26
Y32 1408 och Y32 1409 i Nässjö 2023-06-25
Y31 1429 i Nässjö 2023-06-25
Y31 1427 från tjt 88753 på Malmö godsbangård 2023-06-04
Y31 1427 i tjt 88753 i Killeberg 2023-06-04
Y31 1424 (och 1401) i tjt 67064 i Nässjö 2023-05-31
Y31 1424 (och 1401) i tjt 67064 i Nybro 2023-05-31
Y31 1425 från rst 28877 i Västervik 2023-05-27
Y31 1425 i rst 28880 i Överums Bruk 2023-05-26
Y2 1379 i rst 28884 i Överums Bruk 2023-05-25
Y2 1379 i rst 28883 i Gamleby 2023-05-25
Y2 1379 i rst 28880 i Tjustskolan 2023-05-25
Y31 1425 i rst 29812 i Hultsfred 2023-05-24
Y2 1384 i rst 28816 i Rockneby 2023-05-22
X11 3174 km 387+328 mellan Aleholm och Stockaryd 2023-05-20
Y32 1407 och Y31 1429 i rst 7634 öster om Reftele 2023-05-12
Y31 1404 i tjt 71725 i Mullsjö 2023-04-25
Y32 1410 i tjt 77420 i Bankeryd 2023-04-25
Y32 1410 till tjt 77420 i Nässjö 2023-04-25
Y2 1380 i tjt 85611 i Sandhem 2023-04-19
Y2 1380 till tjt 85611 i Falköping 2023-04-19
Y2 1380 och 1383 i tjt 71354 i Mullsjö 2023-04-19
Y2 1383 och 1380 i tjt 71354 i Nässjö 2023-04-19
Y2 1380 och 1383 i tjt 71354 i Malmbäck 2023-04-19
Y2 1380 och 1383 i tjt 71354 i Värnamo 2023-04-19
Y2 1380 och 1383 i tjt 71354 i Alvesta 2023-04-19
Y2 1380 och 1383 i tjt 71354 i Nybro 2023-04-19
Y2 1383 och 1380 till tjt 71354 på Kalmar södra 2023-04-19
Y31 1423 i rst 28883 i Överum 2023-04-15
Y31 1426 i rst 28877 i Överums Bruk 2023-04-15
Y31 1424 i rst 28874 i Falerum 2023-04-12
Y31 1424 i rst 28873 i Åtvidaberg 2023-04-12
X11 3137 i tjt 70345 i Bromölla 2023-03-31
X11 3137 i tjt 70345 i Karlshamn 2023-03-31
X11 3137 i tjt 70345 i Ronneby 2023-03-31
Y2 1384 i tjt 81261 i Alvesta 2023-03-22
Y2 1384 till tjt 81261 i Nässjö 2023-03-22
Y1 1299 i rst 22610 i Klippan 2023-03-18
Y1 1299 i rst 22605 i Ängelholm 2023-03-18
Y1 1299 till rst 22605 i Halmstad 2023-03-18
Y1 1299 i rst 22603 i Osby 2023-03-18
Y1 1299 till rst 22603 i Alvesta 2023-03-18
X11 3110 i tjt 73399 i Lund 2023-03-17
Y2 1380 i Nässjö 2023-03-13
Y31 1423 till tjt 4698 i Mjölby 2023-03-10
Y31 1423 i tjt 4691 i Åsbro 2023-03-10
Y31 1423 i tjt 74482 i Emmaboda 2023-03-10
Y1 1299 till tjt 96768 i Stockaryd 2023-03-07
Y1 1299 i tjt 96767 i Sävsjö 2023-03-07
Y2 1381 i tjt 67908 i Nässjö 2023-03-03
Y2 1381 i tjt 67908 i Sävsjö 2023-03-03
Y2 1381 till tjt 67908 på Malmö godsbangård 2023-03-03
Y2 1381 i tjt 60772 i Gemla 2023-02-18
Y2 1381 till tjt 60772 på Kalmar södra 2023-02-18
Y2 1384 i tjt 3864 i Hässleholm 2023-02-08
Y2 1382 i tjt 99780 i Nybro 2023-02-08
Y2 1382 till tjt 99780 på Kalmar södra 2023-02-08
Y2 1382 till tjt 99780 på Kalmar södra 2023-02-08
Y31 1423 i rst 28813 i Vimmerby 2023-02-06
Y2 1379 från rst 28801 i Kalmar 2023-02-06
Y31 1401 till rst 28882 i Västervik 2023-02-04
Y31 1401 i Nässjö 2023-02-03
X11 3136 till tjt 86960 på Kalmar södra 2023-01-26
Y2 1382 i tjt 94698 i Hässleholm 2023-01-25
Y2 1382 till tjt 94698 på Malmö godsbangård 2023-01-25
Y2 1382 till tjt 94698 på Malmö godsbangård 2023-01-25
Y2 1382 från tjt 86969 på Malmö godsbangård 2023-01-25
Y32 1409 till tjt 63598 på Malmö godsbangård 2023-01-24
Y31 1429 i tjt 79047 i Ljusdal 2023-01-21
Y31 1429 i tjt 79047 i Forsmo 2023-01-21
Y31 1429 i tjt 79047 i Brattsbacka 2023-01-21
Y31 1429 från tjt 79046 i Vännäs 2023-01-21
Y31 1429 till tjt 79046 på Umeå godsbangård 2023-01-21
Y31 1426 i tjt 73215 i Skruv 2023-01-19
X11 3169 till tjt 84584 på Kalmar södra 2023-01-17
Y31 1401 i tjt 1537 i Hallsberg 2023-01-03
X11 3110 i tjt 1321 i Hallsberg 2022-12-30
Y7 1177 från rst 93896 i Nässjö 2022-12-10
X14 3239 och 3233 i Jönköping 2022-12-04
Y31 1426, 1427 och 1428 från tjt 91021 på Malmö godsbangård 2022-11-17
X11 3109, 3136 och 3188 i tjt 24103 i Osby 2022-11-14
X11 3109 i rst 8645 i Bergåsa 2022-11-06
X11 3109 i rst 8645 i Vissefjärda 2022-11-06
X11 3109 i rst 8644 i Spjutsbygd 2022-11-06
Y31 1428, Y32 1406 och Y31 1401 i tjt 98276 i Eslöv 2022-11-04
Y31 1428, 1405 och Y32 1410 i tjt 98275 i Eslöv 2022-11-04
X11 3169 i rst 8630 i Örsjö 2022-11-02
X11 3169 i rst 8622 i Smedby 2022-11-02
X11 3169 i rst 8617 i Trekanten 2022-11-02
X11 3135 och 3170 till tjt 20186 på Malmö godsbangård 2022-10-20
Y31 1401 från tjt 20145 i Malmö 2022-10-20
Y31 1401 i tjt 20145 i Tjörnarp 2022-10-20
X50 3293 från rst 7209 i Nässjö 2022-10-18
Y2 1382 i rst 28802 i Hultsfred 2022-10-12
Y31 1423 i rst 28809 i Rimforsa 2022-10-11
Y2 1382 i rst 28811 i Kisa 2022-10-10
X11 3175 och 3134 i tjt 98881 i Skänninge 2022-09-30
X11 3109 i tjt 86961 i Trekanten 2022-09-27
X11 3135 i tjt 67871 i Skruv 2022-09-27
Y2 1379 i tjt 42795 i Örsjö 2022-09-23
Y2 1379 i tjt 42795 i Lessebo 2022-09-23
Y2 1379 i tjt 42795 i Alvesta 2022-09-23
Y2 1379 i tjt 42795 i Sävsjö 2022-09-23
Y2 1379 till tjt 42795 i Nässjö 2022-09-23
X50 3295 från rst 7233 i Nässjö 2022-09-19
Y2 1383 i Vimmerby 2022-09-15
Y2 1383 i Vimmerby 2022-09-15
Y2 1384 från tjt 39083 på Kalmar södra 2022-08-26
Y2 1384 i tjt 39083 i Skruv 2022-08-26
Y2 1384 i tjt 39082 i Vislanda 2022-08-26
Y2 1384 till tjt 39082 i Malmö 2022-08-26
Y2 1384 till tjt 39082 i Malmö 2022-08-26
Y2 1384 till tjt 39082 i Malmö 2022-08-26
Y2 1384 i tjt 39039 i Lund 2022-08-26
Y2 1384 i tjt 39039 i Mosselund 2022-08-26
Y2 1384 i tjt 39038 i Hovmantorp 2022-08-26
Y2 1384 från rst 28883 i Västervik 2022-08-20
Y2 1379 i rst 28877 i Överums Bruk 2022-08-20
Y2 1379 till rst 28877 i Linköping 2022-08-20
Y2 1379 i rst 28808 i Vimmerby 2022-08-17
Y31 1426 i rst 28805 i Hultsfred 2022-08-17
Y2 1380 i rst 28810 i Hultsfred 2022-08-15
Y32 1409 till rst 7624 i Torup 2022-08-12
Y31 1423 i rst 28802 i Berga 2022-08-08
Y2 1384 i rst 28809 i Vimmerby 2022-08-07
Y31 1426 till rst 28882 i Västervik 2022-08-06
Y31 1424 och 1426 i Kalmar södra 2022-08-05
Y31 1423 i rst 28873 i Tjustskolan 2022-08-05
Y31 1401 i Värnamo 2022-08-02
Y2 1379 i rst 28804 söder om Blomstermåla 2022-07-30
Y2 1379 i rst 28815 i Rimforsa 2022-07-29
Y2 1379 i Linköping 2022-07-29
Y2 1380 i rst 28882 i Gamleby 2022-07-24
Y2 1380 i rst 28881 i Falerum 2022-07-24
Y2 1380 i rst 28881 i Åtvidaberg 2022-07-24
Y31 1424 i rst 28806 i Vimmerby 2022-07-24
Y2 1384 från rst 28813 i Kalmar 2022-07-23
Y2 1384 i rst 28811 i Rimforsa brygga 2022-07-22
X11 3138 i tjt 69456 i Trekanten 2022-07-21
X11 3138 till tjt 69456 i Kalmar södra 2022-07-21
Y31 1424 från tjt 72059 i Kalmar södra 2022-07-21
Y31 1424 till tjt 72058 i Malmö 2022-07-21
Y2 1383 i rst 28804 i Kisa 2022-07-19
Y2 1383 i rst 28804 i Kalmar södra 2022-07-19
Y2 1383 i rst 28808 i Blomstermåla 2022-07-18
Y31 1423 i rst 28883 i Basthagen 2022-07-17
Y2 1382 i rst 28810 i Astrid Lindgrens värld 2022-07-17
Y2 1382 i rst 28810 i Högsby 2022-07-17
Y2 1379 i rst 28813 i Tannefors 2022-07-15
Y31 1423 i rst 28873 i Överums Bruk 2022-07-15
Y31 1423 i rst 28873 i Åtvidaberg 2022-07-15
Y31 1424 i rst 28803 i Kisa 2022-07-12
Y31 1423 i rst 28885 i Gamleby 2022-07-10
Y31 1426 i rst 28805 i Astrid Lindgrens värld 2022-07-09
Y31 1426 till rst 28801 i Vimmerby 2022-07-08
Y2 1382 till rst 28805 i Linköping 2022-07-07
Y31 1424 i rst 28804 i Blomstermåla 2022-06-19
Y2 1380 från rst 28811 i Kalmar 2022-06-18
Y2 1380 i rst 28811 i Blomstermåla 2022-06-18
Y2 1380 i rst 28811 i Berga 2022-06-18
Y31 1401 från tjt 59505 i Grimstorp 2022-06-17
X11 3169 i tjt 57285 i Jakobshyttan 2022-06-10
Y2 1382 i rst 28803 i Hultsfred 2022-06-03
Y2 1382 till rst 28803 i Linköping 2022-06-03
Y31 1423 till rst 28870 i Västervik 2022-06-02
Y2 1383 från rst 28807 i Kalmar 2022-06-01
Y31 1423 i rst 28811 i Högsby 2022-05-31
Y31 1423 i rst 28811 i Rimforsa 2022-05-31
Y2 1380 i rst 28806 i Hultsfred 2022-05-30
Y2 1380 till rst 28806 i Kalmar 2022-05-30
Y2 1384 till rst 28810 i Kalmar 2022-05-28
Y2 1382 till rst 28882 i Västervik 2022-05-26
Y1 1299 söder om Finspång 2022-05-15
Y1 1299 till rst 89253 i Getå 2022-05-15
Y1 1299 i rst 89282 söder om Högsby 2022-05-14
Y1 1299 till rst 89282 i Kalmar 2022-05-14
Y1 1299 från rst 89280 i Mönsterås 2022-05-14
Y1 1299 i rst 89280 i Mönsterås 2022-05-14
Y1 1299 till rst 89280 i Blomstermåla 2022-05-14
Y1 1299 till rst 89276 i Oskarshamn 2022-05-14
Y1 1299 i Oskarshamn 2022-05-14
Y1 1299 i Oskarshamn 2022-05-14
Y1 1299 i Vimmerby i rst 89276 2022-05-14
Y2 1382 i rst 28806 i Blomstermåla 2022-05-12
Y2 1382 till rst 28806 i Kalmar 2022-05-12
X50 3295 från rst 7211 i Nässjö 2022-05-07
Y32 1409 från tjt 86999 till tjt 23222 i Grimstorp 2022-05-06
X52 9076 från rst 7215 i Nässjö 2022-05-06
Y31 1423 i tjt 98859 i Mjölby 2022-05-04
X52-A 9089 i rst 7298 i Jönköping 2022-04-27
Y8 1076 i Landeryd 2022-04-24
Y8 1076 och UBF7Z 2069 i Landeryd 2022-04-24
X11 3136 i tjt 33889 i Holmsjö 2022-04-22
X11 3107 och 3136 till tjt 33534 i Malmö 2022-04-21
X14 3232 och 3233 i tjt 33741 i Eslöv 2022-04-21
Y32 1408 till tjt 29832 i Vetlanda 2022-04-13
X11 3137 och 3108 i tjt 17542 i Motala 2022-04-13
X11 3137 och 3109 i tjt 29388 i Örsjö 2022-04-12
X11 3137 och 3109 till tjt 29388 på Kalmar södra 2022-04-12
Y1 1299 i rst 89274 strax söder om Malmbäck 2022-04-09
Y31 1401 och Y32 1410 i tjt 28680 i Emmaboda 2022-04-06
Y31 1401 och Y32 1410 i tjt 28680 i Trekanten 2022-04-06
Y32 1410 och Y31 1401 till tjt 28680 på Kalmar södra 2022-04-06
Y1 1299 i rst 89283 i Äng 2022-04-03
Y1 1299 i rst 89283 i Tenhult 2022-04-03
Y1 1299 från rst 89272 i Jönköping 2022-04-03
Y1 1299 från rst 89270 i Månsarp (Torsvik) 2022-04-03
Y1 1299 från rst 89270 i Månsarp (Torsvik) 2022-04-03
Y1 1299 från rst 89270 i Månsarp (Torsvik) 2022-04-03
Y1 1299 från rst 89271 i Båramo 2022-04-03
Y1 1299 i rst 89271 i Malmbäck 2022-04-03
Y1 1299 till rst 89271 i Nässjö 2022-04-03
Y1 1299 från rst 89239 i Olofström 2022-04-02
Y1 1299 i rst 89239 Älmhult - Olofström på km 20 2022-04-02
X14 3233 i tjt 27717 i Godegård 2022-03-25
X14 3233 i tjt 26994 i Degerön 2022-03-25
X11 3109 i tjt 27496 i Rosengård 2022-03-24
X11 3109 till tjt 27496 i Svågertorp 2022-03-24
X11 3138 (och 3107) i tjt 27495 i Lund 2022-03-24
X11 3111 och 3106 i tjt 26448 mellan Vimnarp och Flisby 2022-03-17
Y31 1427 från tjt 26265 på Malmö godsbangård 2022-03-12
Y31 1427 i tjt 26265 i Teckomatorp 2022-03-12
Y31 1427 i tjt 26265 i Åstorp 2022-03-12
Y31 1427 och Y32 1411 till rst 17681 i Nässjö 2022-03-12
X11 3184 och 3188 från tjt 97669 i Malmö 2022-03-10
Y32 1406 från tjt 7617 på Malmö godsbangård 2022-03-02
Y32 1406 i tjt 7617 i Lund 2022-03-02
Y32 1406 i tjt 7617 i Vislanda 2022-03-02
X11 3135 i tjt 25106 i Åkarp 2022-02-19
X11 3135 (och X14 3237) från tjt 25075 i Malmö 2022-02-19
X11 3135 (och X14 3237) i tjt 25075 i Ulvstorp 2022-02-19
X11 3138 till tjt 25050 i Malmö 2022-02-18
X11 3185 i rst 17517 i Diö 2022-02-06
X11 3135 (och X11 3138) från tjt 24435 i Malmö 2022-01-31
X11 3135 (och X11 3138) i tjt 24435 i Hässleholm 2022-01-31
X11 3110 och 3113 i tjt 97633 i Skänninge 2022-01-24
Y32 1410 och Y32 1409 i tjt 23867 i Tenhult 2022-01-21
X11 3174 till rst 27673 i Jönköping 2022-01-19
X11 3174 i rst 27662 i Tenhult 2022-01-19
X11 3173 till rst 27633 i Tranås 2022-01-19
Y1 1299 i rst 29102 i Tjunnaryd 2022-01-13
Y1 1299 i rst 29102 i Ekenässjön 2022-01-13
Y1 1299 till rst 29102 i Vetlanda 2022-01-13
Y1 1299 strax öster om Holsbybrunn 2022-01-13
Y1 1299 till rst 29104 i Stockaryd 2022-01-12
Y1 1299 i rst 29106 i Bodafors 2022-01-12
Y1 1299 från rst 29106 i Nässjö 2022-01-12
Y1 1299 till rst 29106 i Eksjö 2022-01-12
Y1 1299 i rst 29105 i Ormaryd 2022-01-12
Y1 1299 i rst 29105 i Brinellskolan 2022-01-12
Y31 1423 och Y32 1410 till tjt 86996 i Hallsberg 2022-01-08
Y31 1423 och Y32 1410 till tjt 86996 i Hallsberg 2022-01-08
Y31 1423 och Y32 1410 till tjt 22379 i Katrineholm 2022-01-08
Y31 1423 och Y32 1410 i tjt 22380 i Norrköping 2022-01-08
Y31 1423 och Y32 1410 till tjt 22380 i Linköping 2022-01-08
X14 3239 i tjt 86983 i Hallsberg 2022-01-05
X14 3237 till tjt 86981 i Hallsberg 2021-12-30
X11 3174 i tjt 17887 i Ånge 2021-12-17
X11 3174 i tjt 17887 i Långsele 2021-12-17
X11 3174 i tjt 17887 i Stormyran 2021-12-17
X11 3174 i tjt 17887 i Kälvattnet 2021-12-17
X11 3174 i tjt 17887 i Brattsbacka 2021-12-17
X11 3174 i tjt 17887 i Brattsbacka 2021-12-17
X11 3174 till tjt 17830 på Umeå godsbangård 2021-12-17
X11 3174 till tjt 17830 på Umeå godsbangård 2021-12-17
X11 3184 och 3185 i tjt 18569 i Skänninge 2021-12-05
X11 3184 och 3185 till tjt 18569 i Motala 2021-12-05
X11 3184 och 3185 till tjt 18569 i Motala 2021-12-05
X11 3113 och 3110 från tjt 18568 i Motala 2021-12-05
X11 3113 och 3110 i tjt 18568 i Mjölby2021-12-05
X11 3113 och 3110 i tjt 18568 i Aneby 2021-12-05
